Ceny kolejek latem 2026
Ceny 47 kolejek, od których zaczynają się nasze wycieczki: ile kosztuje bilet bez karty i z którą kartą letnią masz go w cenie.
Tyrol
Salzburg
| Kolejka | Miejscowość | Dorosły | Dziecko | Za darmo z kartą |
|---|---|---|---|---|
| Natrunbahn | Maria Alm | 29 € | 14,50 € | HochkönigCard |
| 12er KOGEL | Hinterglemm | 37 € | 18,50 € | JOKER CARD Saalbach Hinterglemm |
| Kohlmaisbahn | Saalbach | 37 € | 18,50 € | JOKER CARD Saalbach Hinterglemm |
| Westgipfelbahn Schattberg | Hinterglemm | 37 € | 18,50 € | JOKER CARD Saalbach Hinterglemm |
| Grosseckbahn | Mauterndorf | 27 € | 14 € | LungauCard Sommer |
| Weißsee Gletscherwelt | Uttendorf | 37 € | 18,50 € | Nationalpark SommerCard |
| Wildkogelbahn | Neukirchen am Großvenediger | 36 € | 17 € | Nationalpark SommerCard |
| Gosaukammbahn | Gosau | 24,50 € | 13,50 € | SalzburgerLand Card |
| Kitzsteinhorn | Kaprun | 68,50 € | 34 € | Zell am See-Kaprun Sommerkarte |
| Maiskogelbahn | Kaprun | 31,50 € | 15,50 € | Zell am See-Kaprun Sommerkarte |
| Schmittenhöhebahn | Zell am See | 45 € | 22,50 € | Zell am See-Kaprun Sommerkarte |
Styria
| Kolejka | Miejscowość | Dorosły | Dziecko | Za darmo z kartą |
|---|---|---|---|---|
| Hauser Kaibling | Haus im Ennstal | 24 € | 16,50 € | Schladming-Dachstein Card |
| Planai | Schladming | 32 € | 17 € | Schladming-Dachstein Card |
| Reiteralm | Pichl | 29 € | 17 € | Schladming-Dachstein Card |
Karyntia
| Kolejka | Miejscowość | Dorosły | Dziecko | Za darmo z kartą |
|---|---|---|---|---|
| Goldeckbahn | Spittal an der Drau | 33 € | 16 € | Kärnten Card |
| Kanzelbahn Gerlitzen | Annenheim | 31,50 € | 18 € | Kärnten Card |
Vorarlberg
| Kolejka | Miejscowość | Dorosły | Dziecko | Za darmo z kartą |
|---|---|---|---|---|
| Rüfikopfbahn | Lech | 29 € | 17,30 € | Lech Card Sommer |
| Seekopfbahn | Zürs | 16 € | 12 € | Lech Card Sommer |
| Hochjoch Bahn | Schruns | 41,50 € | 25 € | Montafon Brandnertal Freizeit-WildPass |
| Lünerseebahn | Brand | 26 € | 15,60 € | Montafon Brandnertal Freizeit-WildPass |
Tyrol Południowy
| Kolejka | Miejscowość | Dorosły | Dziecko | Za darmo z kartą |
|---|---|---|---|---|
| Cinque Torri | Cortina d'Ampezzo | 30 € | 19,50 € | Dolomiti Supersummer Card |
| Piz Sorega | San Cassiano | 12,50 € | 11,30 € | Dolomiti Supersummer Card |
| Sass Pordoi | Passo Pordoi | 32 € | 19 € | Dolomiti Supersummer Card |
| Vigo – Ciampedie | Vigo di Fassa | 28 € | 20 € | Dolomiti Supersummer Card |
Oberland Berneński
| Kolejka | Miejscowość | Dorosły | Dziecko | Za darmo z kartą |
|---|---|---|---|---|
| Allmendhubelbahn | Mürren | 16 CHF | 8 CHF | Berner Oberland Pass |
| Niederhornbahn | Beatenberg | 49 CHF | 24,5 CHF | Berner Oberland Pass |
| Stockhornbahn | Erlenbach | 44 CHF | 22 CHF | Berner Oberland Pass |
Ceny za wjazd i zjazd w głównym sezonie letnim, chyba że przy kolejce podano inaczej. Wiek dziecka według taryfy kolejki. sprawdzono 27.10.2026.